Saltar para:
Calculadora
Bem-vindo à Calculadora do Dupla Aposta. Esta poderosa ferramenta vai ajudar-te a encontrares os valores a apostar que te garantem ganhos sem riscos. Foi a pensar nos nossos utilizadores mais recentes que desenvolvemos a nossa calculadora, disponibilizando no lado direito da página as instruções passo-a-passo necessárias. Boas Apostas!
Últimos registo partilhados
| Utilizador | House (Odd/€) | Main House (Odd/€) | Jogo | Mercado | Data | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interwetten (2.4/€50) | Betfair (2.36/€51.95) | Portsmouth x Birmingham | 1x2 - 1 | Há 2 dias atrás | Apagar | |
| Bet770 (3.3/€20) | Betfair (3.45/€19.41) | Sunderland x Bolton | 1X2 - X | Há 2 dias atrás | Apagar | |
| Coral (3.5/€11.81) | Betfair (3.45/€12.16) | Freiburg v Hannover | Betfair | Há 6 dias atrás | Apagar | |
| Coral (5/€23.76) | Betfair (5/€24) | MK Dons v L Orient | 1X2 - 2 | Há 7 dias atrás | Apagar | |
| Bet24 (6.6/€18) | Betfair (6.8/€17.6) | America RJ v Americano FC | 1X2 - 2 | Há 9 dias atrás | Apagar | |
| Bet770 (6.85/€100) | Betfair (6.4/€107.87) | nacional vs belenenses | 1X2- 2 | Há 10 dias atrás | Apagar | |
| Sportingbet (2.15/€35.75) | Betfair (2.2/€35.75) | Sporting CP v FC Porto | 1X2 - 2 | Há 11 dias atrás | Apagar | |
| Extrabet (2.31/€22.4) | Betfair (2.44/€21.65) | Paris St-G v Marseille | 1X2 - 2 | Há 11 dias atrás | Apagar | |
| Sportingbet (4/€30) | Betfair (4.1/€29.63) | Lanus v Tucuman | 1X2 - 2 | Há 11 dias atrás | Apagar | |
| Bet-at-home (2.9/€30) | Betfair (2.9/€30.53) | UANL Tigres - Atletico Monarcas Morelia | 1X2 - 2 | Há 12 dias atrás | Apagar | |
