Saltar para:
Calculadora
Bem-vindo à Calculadora do Dupla Aposta. Esta poderosa ferramenta vai ajudar-te a encontrares os valores a apostar que te garantem ganhos sem riscos. Foi a pensar nos nossos utilizadores mais recentes que desenvolvemos a nossa calculadora, disponibilizando no lado direito da página as instruções passo-a-passo necessárias. Boas Apostas!
Últimos registo partilhados
| Utilizador | House (Odd/€) | Main House (Odd/€) | Jogo | Mercado | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladbrokes (4/€20) | Betfair (4.3/€14.12) | Southampton v Cardiff | back vs lay do Cardiff | Há 5 dias atrás | ||
| Bet365 (1.72/€20) | Betfair (1.72/€20.61) | ac milan - lazio | vitórias | Há 9 dias atrás | ||
| Titanbet (3.35/€10) | Betfair (3.55/€9.57) | Arsenal x Man Utd | Empate | Há 14 dias atrás | ||
| Titanbet (4.6/€10) | Betfair (4.9/€9.23) | Wigan Athletic v Manchester City | 1x2 | Há 20 dias atrás | ||
| Titanbet (3.29/€32.5) | Betfair (3.35/€32.4) | AC Milan v Inter | 1x2 | Há 20 dias atrás | ||
| Titanbet (3.25/€10) | Betfair (3.3/€10) | África do sul x Gana | 1x2 | Há 21 dias atrás | ||
| Titanbet (3.28/€10) | Betfair (3.9/€8.52) | Cambrigde utd x Southport | 1x2 | Há cerca de 1 mês atrás | ||
| Betclic (3.2/€20) | Betfair (3.4/€13.13) | Wigan - Sunderland | 1x2 | Há cerca de 1 mês atrás | ||
| Bet365 (6.5/€5) | Betfair (6.6/€5.26) | West Ham x Burnley | 1X2 | Há 2 meses atrás | ||
| Bet365 (5.5/€10) | Betfair (5.6/€10.33) | Tottenham x Bolton | 1X2 | Há 2 meses atrás | ||
